TDRT
SMUN
特征 | TDR-480 | TDR-960 |
|---|---|---|
额定功率 | 480W | 960W |
额定输出电压 | 24V | 24V |
额定输出电流 | 20a | 40A |
Dimensions | 更短、更紧凑 | 更长、更大 |
价格 | 降低 | 更高 |
典型应用 | 中低功率系统 | 中高功率系统,集中供电 |
更多详细信息,请参阅数据表。
特征 | TDR-480 | TDR-960 |
|---|---|---|
额定功率 | 480W | 960W |
额定输出电压 | 24V | 24V |
额定输出电流 | 20a | 40A |
Dimensions | 更短、更紧凑 | 更长、更大 |
价格 | 降低 | 更高 |
典型应用 | 中低功率系统 | 中高功率系统,集中供电 |
更多详细信息,请参阅数据表。