CW2B-T
特征
IEC-inlet电源输入滤波器,模块与开关和保险丝一体化设计。
用于测量和微型电子仪器
良好的干扰抑制性能
典型应用
工业电子设备
医疗及商业设备
办公及检测设备
技术规格
最大连续工作电压:250VAC
工作频率:50/60Hz
额定电流:1A-10A@40℃ Max.
高电位测试电压(1分钟):线对线1500VDC/线对地1500VAC
工作和存储温度范围:-25℃~+85℃(25/085/21)
| 示意图 | 模型 | 规格 | 当前的 | 笔记 |
![]() ![]() | CW1D-1A-T | IEC插座输入 | 1A | |
| CW1D-3A-T | 3A | |||
| CW1D-6A-T | 6A | |||
| CW1D-10A-T | 10A | |||
CW2B-1A-TL(D2) | IEC插座输入 | 1A | 带灯开关 | |
| CW2B-3A-TL(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-TL(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-TL(D2) | 10A | |||
| CW2B-1A-T(D2) | IEC插座输入 | 1A | 开关不带灯 | |
| CW2B-3A-T(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D2) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D1) | IEC插座输入 | 1A | 单保险丝 |
| CW2B-3A-T(D1) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D1) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D1) | IEC插座输入 | 3A | 双保险丝 | |
| CW2B-6A-T2(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D1) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D3) | IEC插座输入 | 1A | 开关 单保险丝 |
| CW2B-3A-T(D3) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D3) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D3) | 3A | 开关 双保险丝 | ||
| CW2B-6A-T2(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D3) | 10A |
更多详细信息,请查看数据表。
特征
IEC-inlet电源输入滤波器,模块与开关和保险丝一体化设计。
用于测量和微型电子仪器
良好的干扰抑制性能
典型应用
工业电子设备
医疗及商业设备
办公及检测设备
技术规格
最大连续工作电压:250VAC
工作频率:50/60Hz
额定电流:1A-10A@40℃ Max.
高电位测试电压(1分钟):线对线1500VDC/线对地1500VAC
工作和存储温度范围:-25℃~+85℃(25/085/21)
| 示意图 | 模型 | 规格 | 当前的 | 笔记 |
![]() ![]() | CW1D-1A-T | IEC插座输入 | 1A | |
| CW1D-3A-T | 3A | |||
| CW1D-6A-T | 6A | |||
| CW1D-10A-T | 10A | |||
CW2B-1A-TL(D2) | IEC插座输入 | 1A | 带灯开关 | |
| CW2B-3A-TL(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-TL(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-TL(D2) | 10A | |||
| CW2B-1A-T(D2) | IEC插座输入 | 1A | 开关不带灯 | |
| CW2B-3A-T(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D2) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D1) | IEC插座输入 | 1A | 单保险丝 |
| CW2B-3A-T(D1) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D1) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D1) | IEC插座输入 | 3A | 双保险丝 | |
| CW2B-6A-T2(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D1) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D3) | IEC插座输入 | 1A | 开关 单保险丝 |
| CW2B-3A-T(D3) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D3) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D3) | 3A | 开关 双保险丝 | ||
| CW2B-6A-T2(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D3) | 10A |
更多详细信息,请查看数据表。